
Tarifs indicatifs par appartement par nuit (en €uros). Prix/appt/nuit (pour les deux premières nuits) ; Nuit supplémentaire à partir de la 3ème nuit : 50 % du prix nuit.
| Dates | Studio | 2 pièces |
|---|---|---|
| Du 3 juillet au 28 août | 85 | 100 |
| Du 28 août au 11 septembre | 70 | 80 |
| Du 11 septembre au 6 novembre | 55 | 65 |
| Dates | Studio | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces |
|---|---|---|---|---|
| Du 26 novembre au 10 décembre | 70 | 83 | 103 | 118 |
| Du 10 décembre au 17 décembre | 48 | 55 | 70 | 80 |
| Du 17 décembre au 24 décembre | 98 | 114 | 141 | 161 |
| Du 24 décembre au 31 décembre | 151 | 178 | 221 | 253 |
| Du 31 décembre au 7 janvier | 98 | 114 | 141 | 161 |
| Du 7 janvier au 14 janvier | 48 | 55 | 70 | 80 |
| Du 14 janvier au 28 janvier | 59 | 69 | 86 | 99 |
| Du 28 janvier au 11 février | 70 | 83 | 103 | 118 |
| Du 10 mars au 17 mars | 70 | 83 | 103 | 118 |
| Du 17 mars au 24 mars | 59 | 69 | 86 | 99 |
| Du 24 mars au 31 mars | 48 | 55 | 70 | 80 |
| Du 31 mars au 7 avril | 70 | 83 | 103 | 118 |
| Du 7 avril au 5 mai | 48 | 55 | 70 | 80 |
Office de Tourisme de la Vallée du Louron
Chemin de Cazalis 65510 Loudenvielle
Tél: 33 (0)5.62.99.95.35 / www.vallee-du-louron.com
Résidence "Les Jardins de Balnéa" - Loudenvielle - (65) Hautes-Pyrénées | Mentions légales | 2010